| | €/Flasche | €/Liter |
Cave d'Obernai, Elsass |
| Pinot Blanc | Ltr. | 6,5o | 6,5o |
| Riesling | Ltr. | 6,5o | 6,5o |
| Sylvaner Méd. | 0,75 l | 5,7o | 7,6o |
| Riesling Méd. | 0,75 l | 7,2o | 9,6o |
| Muscat Méd. | 0,75 l | 8,7o | 11,6o |
| Gewürztraminer Méd. | 0,75 l | 9,5o | 12,66 |
| Pinot Noir Méd. | 0,75 l | 8,7o | 1,6o |
| Gewürztraminer Gran Cru | 0,75 l | 14,7o | 19,6o |
| Klevener de Heiligenstein, elevé en fûts de chêne | 0,75 l | 15,oo | 20,oo |
Burgund |
| Bourgogne Pinot Noir | 0,75 l | 8,9o | 11,86 |
| Hautes Côtes de Nuits | 0,75 l | 11,8o | 15,73 |
| Hautes Côtes de Beaune | 0,75 l | 11,oo | 14,66 |
| Hautes Côtes de Beaune Chardonnay | 0,75 l | 13,8o | 18,4o |
| Mâcon Villages, Dme Côteau des Margots | 0,75 l | 8,8o | 11,73 |
| Juliènas- cru du Beaujolais, Dme de Mouilles | 0,75 l | 9,5o | 12,66 |
| Morgon- cru du Beaujolais, Dme des Trois Porches | 0,75 l | 10,oo | 13,3o |
| Fleurie- cru du Beaujolais, Dme des Houdières | 0,75 l | 11,5o | 15,33 |
Bordeaux |
| Château Perayne |
| Bordeaux Blanc | 0,75 l | 6,5o | 8,66 |
| Bordeaux Rosé | 0,75 l | 6,5o | 8,66 |
| Cuvée Henri | 0,75 l | 7,5o | 10,oo |
| Bordeaux Sup. Chêne | 0,75 l | 9,9o | 13,2o |
| Saint Macaire moelleux | 0,5 l | 12,5o | 25,oo |
| Saint Macaire Blanc | 0,75 l | 9,5o | 12,66 |
| Bordeaux Reserve Monet | 0,75 l | 6,9o | 9,2o |
| Château de Laubarede Grand Vin de Bordeaux | 0,75 l | 7,2o | 9,6o |
| Château d'Argadens Bordeaux Sup. | 0,75 l | 11,5o | 15,33 |
| Château Haut Guillebot Bordeaux Sup. | 0,75 l | 11,5o | 15,33 |
| Château La Verdasse Médoc | 0,75 l | 7,9o | 10,53 |
| Château Haut Grignon Médoc | 0,75 l | 13,9o | 18,53 |
| Château Balac Haut Médoc | 0,75 l | 14,5o | 19,33 |
| Château Franc Petit Figeac Saint Emilion | 0,75 l | 13,5o | 18,oo |
| Château de Annonciation Saint-Emilion Grand Cru | 0,75 l | 19,85 | 26,46 |
| Château Haut-Beychevelle Gloria Saint Julien | 0,75 l | 22,oo | 29,33 |
| Château Bellegrave Pomerol | 0,75 l | 38,oo | 50,66 |
| La Clotte Pessac-Léognan | 0,75 l | 10,oo | 13,33 |
| Sauternes, Barton & Guestier | 0,375 l | 12,5o | 33,33 |
| |
| Cahors Malbec, Georges Vigouroux | 0,75 l | 6,5o | 8,66 |
Loire |
| Pouilly-Fumé | 0,75 l | 17,8o | 23,73 |
| Sancerre | 0,75 l | 13,9o | 18,53 |
| Cabernet d'Anjou Rosé | 0,75 l | 5,9o | 7,86 |
| Saumur Blanc | 0,75 l | 6,9o | 9,2o |
| Saumur Rouge | 0,75 l | 6,9o | 9,2o |
| Anjou Villages Rouge | 0,75 l | 7,5o | 10,oo |
Südfrankreich |
| Chantarel Merlot Vin de Pays d'Oc | 0,75 l | 3,9o | 5,2o |
| Jean Balmont Sauvignon | 0,75 l | 5,1o | 6,8o |
| Jean Balmont Merlot | 0,75 l | 5,1o | 6,8o |
| Jean Balmont Cabernet Sauvignon | 0,75 l | 5,1o | 6,8o |
| Jean Balmont Syrah Rosé | 0,75 l | 5,1o | 6,8o |
| Duende Cépage Tannat | 0,75 l | 5,5o | 7,33 |
| Cabernet Sauvignon Vin de Pays d'Oc | 0,75 l | 4,8o | 6,4o |
| Dme de Pouzac, Languedoc | 0,75 l | 5,9o | 7,86 |
| Château L'Ermitage |
| Costières de Nimes Rosé | 0,75 l | 5,9o | 7,86 |
| Costières de Nimes Tradition Rouge | 0,75 l | 5,9o | 7,86 |
| Costières de Nimes Rouge Via Compostella | 0,75 l | 8,9o | 11,86 |
| Costières de Nimes Rouge Sainte Cécile | 0,75 l | 10,8o | 14,4o |
| Costières de Nimes Rosé Sainte Cécile | 0,75 l | 10,8o | 14,4o |
| Château L'Ermitage Le Muscat | 0,5 l | 7,8o | 15,6o |
| Bag in Box Le Petit Victor Rouge | 5 Litr. | 16,oo | 3,2o |
| Bag in Box Le Petit Victor Blanc | 5 Litr. | 16,oo | 3,2o |
| Bag in Box Dme de Pomès Ugni Blanc | 10 Litr. | 32,oo | 3,2o |
| Dme de Pomès Vin de Pays de Gascogne, Blanc | 0,75 l | 4,95 | 6,6o |
| Dme de Pomès Vin de Pays de Gascogne, Rouge | 0,75 l | 4,95 | 6,6o |
| |
| Corbières, Château Les Inferets | 0,75 l | 6,8o | 9,06 |
| Corse, Terra Antica Rouge | 0,75 l | 7,9o | 10,53 |
Côtes du Rhône |
| Bag in Box Côtes du Luberon Rouge | 10 Litr. | 32,oo | 3,2o |
| Bag in Box Côtes du Luberon Rosé | 10 Litr. | 32,oo | 3,2o |
| |
| Côtes du Rhône, La Friande | 0,75 l | 6,4o | 8,53 |
| Côtes du Vivarais, Dme Bel Air, Rouge | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| Domaine du Puy Marquis |
| Côtes du Ventoux Rouge | 0,75 l | 5,9o | 7,86 |
| Côtes du Ventoux Rosé | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| Côtes du Ventoux Rouge Barrique | 0,75 l | 8,6o | 11,46 |
| Vin de Pays de Vaucluse, Merlot/Grenache | 0,75 l | 7,8o | 10,4o |
| Domaine de Mayol |
| Côtes du Luberon Rouge | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| Côtes du Luberon Rouge, élevé en chêne | 0,75 l | 9,9o | 13,2o |
| Côtes du Luberon Blanc | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| Côtes du Luberon Rosé | 0,75 l | 6,6o | 8,8o |
| Côtes du Luberon Antique | 0,75 l | 9,8o | 13,06 |
| Côtes du Luberon Vin de Pays de Vaucluse Viognier | 0,75 l | 6,3o | 8,4o |
| |
| Crozes-Hermitage, Louis Mousset | 0,75 l | 8,6o | 11,46 |
| Vacqueyras, Le Colombier | 0,75 l | 10,8o | 14,4o |
| Cairanne,Dme de La Pésident | 0,75 l | 9,7o | 12,93 |
| Gigondas, Dme St Francois Xavier | 0,75 l | 16,oo | 21,33 |
| Châteauneuf-du-Pape, Dme de La Président | 0,75 l | 23,5o | 31,33 |